Karaktergennemsnit 2022
Prøve i Dansk 3
Sommer | Vinter | |
Antal kursister (heraf selvstuderende) | 69 (37) | 69 (24) |
Gennemsnit total (egne kursister) | 6,8 | 6,9 |
Gennemsnit total (selvstuderende) | 4,1 | 3,6 |
Læseforståelse (egne kursister) | 7,3 | 5,6 |
Læseforståelse (selvstuderende) | 3,3 | 2,2 |
Skriftlig fremstilling (egne kursister) | 6,3 | 6 |
Skriftlig fremstilling (selvstuderende) | 2,4 | 2 |
Mundtlig kommunikation (egne kursister) | 6,7 | 7,9 |
Mundtlig kommunikation (selvstuderende) | 5,1 | 5,1 |
Prøve i Dansk 2
Sommer | Vinter | |
Antal kursister (heraf selvstuderende) | 98 (61) | 70 (36) |
Gennemsnit total (egne kursister) | 7 | 6,5 |
Gennemsnit total (selvstuderende) | 5,2 | 3 |
Læseforståelse (egne kursister) | 5,5 | 5,8 |
Læseforståelse (selvstuderende) | 4,3 | 0,3 |
Skriftlig fremstilling (egne kursister) | 6,3 | 4,9 |
Skriftlig fremstilling (selvstuderende) | 2,4 | 0,7 |
Mundtlig kommunikation (egne kursister) | 8,1 | 7,6 |
Mundtlig kommunikation (selvstuderende) | 6,9 | 5,3 |
Prøve i Dansk 1
Sommer | Vinter | |
Antal kursister (heraf selvstuderende) | 12 (3) | 9 (0) |
Gennemsnit total (egne kursister) | 4,3 | 6,4 |
Gennemsnit total (selvstuderende) | 7,1 | - |
Læseforståelse og skriftlig fremstilling (egne kursister) | 3,7 | 6,6 |
Læseforståelse og skriftlig fremstilling (selvstuderende) | 7,3 | - |
Mundtlig kommunikation (egne kursister) | 4,7 | 6,3 |
Mundtlig kommunikation (selvstuderende) | 7 | - |
Studieprøven
Sommer | Vinter | |
Antal kursister (heraf selvstuderende) | 11 (8) | 8 (6) |
Gennemsnit total (egne kursister) | 3,5 | |
Gennemsnit total (selvstuderende) | 2,6 | |
Læseforståelse (egne kursister) | 3,3 | 2 |
Læseforståelse (selvstuderende) | 2,6 | 2,7 |
Skriftlig fremstilling (egne kursister) | 7 | 3 |
Skriftlig fremstilling (selvstuderende) | 1,5 | 0,8 |
Mundtlig kommunikation (egne kursister) | 12 | 5,5 |
Mundtlig kommunikation (selvstuderende) | 7,7 | 4 |
Gennemsnittet er kun beregnet på de prøvedeltagere, der har gennemført alle tre discipliner.
Med undtagelse af Studieprøven. Her er det muligt kun at gå til skriftlig prøve (inkl. læseforståelse) eller mundtlig prøve, hvorfor gennemsnittet her er beregnet på baggrund af antal prøvedeltagere i den specifikke disciplin. Dette kan afvige fra antal totalt tilmeldte.
Ved færre end tre prøvedeltagere offentliggør vi ikke karaktererne.